51.2V 5.12kWh 에너지 저장 3U 모듈
MD{0}}U 모듈 배터리는 표준 51.2V/100Ah 사양의 주거용 스토리지 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
문의 보내기
제품 소개
설명
MD{0}}U는 주거용으로 특별히 사용되는 에너지 저장 배터리입니다. 모듈식 설계를 채택하고 그리드 및 오프 그리드 작동을 지원합니다. 인버터 및 태양광 시스템과 함께 사용하여 ess(에너지 저장 시스템)를 형성할 수 있습니다.
특징
✔ 랙 장착형, 19인치 모듈식
✔ 안전
✔ 유연한 확장성
✔ 긴 수명
✔ 대부분의 인버터와 호환 가능
애플리케이션
✔ 주거 및 상업용 태양 에너지 저장
| 모델 | MD{0}}유 | MD{0}}유 |
| 일반적인 | ||
| 명목 에너지 | 2.4kWh | 5.12kWh |
| 가용 에너지 | 2.4kWh | 5.12kWh |
| 확장성 | 최대 병렬 15개(36kWh) | 최대 병렬 15개(76.8kWh) |
| 디자인 라이프 | 25도에서 10년 | 25도에서 10년 |
| 기계 | ||
| 치수(W x H x D) | 440 x 410 x 88.5mm | 440 x 420 x 133mm |
| 무게 | ~24kg | ~44kg |
| 적재량 | 32개/팔레트 | 25개/팔레트 |
| 320개 / 20' GP, 704개 / 40' GP | 250개 / 20' GP, 550개 / 40' GP | |
| 전기 같은 | ||
| 공칭 전압 | 48V | 51.2V |
| 작동 전압 범위 | 40.5 ~ 53.5 V | 43.2 ~ 56.8 V |
| 충방전 전류(권장) | 25A / 25A | 50A / 50A |
| 최대 충전/방전 전류 | 25A / 25A | 100A / 100A |
| 운영 | ||
| 충전 온도 | 0 ~ 50도 | |
| 방전 온도 | -10 ~ 50도 | |
| 보관 온도 | -20 ~ 45도 | |
| 습기 | 5% ~ 95% RH(결로 없을 것) | |
| 고도 | 4000m 이하 | |
| 침입 방지 | IP20 | |
| 침입 방지 | CAN, RS485(옵션 WIFI, BLE) | |
| 인증 | UN38.3, EN 61000-6-1/3, IEC62619 | |
| 호환 인버터 | BST/SMA/Deye/GOODWE/Growatt/Sofar/Solis/Victron/Voltronic | |
인기 탭: 51.2v 5.12kwh 에너지 저장 3u 모듈, 중국 제조 업체, 공급 업체, 맞춤형
이전
없다다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











